【资料图】
随着人工智能在各个领域的应用不断拓展,越来越多的学生选择报考人工智能专业,以迎接未来的挑战。国内的高校纷纷开设人工智能专业,为学子提供了丰富的学术资源和发展机会。本文将从北到南,逐一介绍国内几所优秀的开设人工智能专业的大学。
国内有哪些开设人工智能专业的学校?
学校名称 | 专业 | 投档最低分 | 专业备注 |
---|---|---|---|
上海交通大学 | 人工智能 | 669 | 卓越人才试点班 |
南京大学 | 人工智能 | 661 | |
西安交通大学 | 人工智能 | 644 | 新工科卓越计划 |
中山大学 | 人工智能 | 634 | |
北京邮电大学 | 人工智能 | 625 | 大类招生 |
对外经济贸易大学 | 人工智能 | 621 | |
东北大学 | 人工智能 | 610 | |
湖南大学 | 人工智能 | 610 | |
中国传媒大学 | 人工智能 | 606 | |
南京航空航天大学 | 人工智能 | 605 | |
西南交通大学 | 人工智能 | 597 | |
河海大学 | 人工智能 | 588 | |
中国矿业大学(北京) | 人工智能 | 585 | |
中国石油大学(北京) | 人工智能 | 583 | |
江南大学 | 人工智能 | 582 | |
河北工业大学 | 人工智能 | 580 | |
中国矿业大学 | 人工智能 | 579 | |
南京农业大学 | 人工智能 | 579 | |
安徽大学 | 人工智能 | 579 | |
厦门大学 | 人工智能 | 579 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 |
西南大学 | 人工智能 | 579 | |
太原理工大学 | 人工智能 | 576 | |
湖南师范大学 | 人工智能 | 575 | |
海南大学 | 人工智能 | 568 | |
天津工业大学 | 人工智能 | 564 | |
上海对外经贸大学 | 人工智能 | 562 | |
湘潭大学 | 人工智能 | 562 | |
西南石油大学 | 人工智能 | 558 | |
浙江传媒学院 | 人工智能 | 557 | |
北方工业大学 | 人工智能 | 556 | |
湖北大学 | 人工智能 | 556 | |
山西大学 | 人工智能 | 554 | |
延边大学 | 人工智能 | 554 | |
南京林业大学 | 人工智能 | 554 | |
中国计量大学 | 人工智能 | 554 | |
广东工业大学 | 人工智能 | 554 | |
成都信息工程大学 | 人工智能 | 545 | |
武汉工程大学 | 人工智能 | 543 | |
西安建筑科技大学 | 人工智能 | 543 | |
江苏科技大学 | 人工智能 | 542 | |
天津理工大学 | 人工智能 | 541 | |
江西师范大学 | 人工智能 | 541 | |
昆明理工大学 | 人工智能 | 539 | |
重庆交通大学 | 人工智能 | 538 | 地方专项计划 |
重庆交通大学 | 人工智能 | 538 | |
福建师范大学 | 人工智能 | 537 | |
长江大学 | 人工智能 | 537 | |
温州大学 | 人工智能 | 535 | |
西华师范大学 | 人工智能 | 532 | |
甘肃政法大学 | 人工智能 | 529 | |
云南师范大学 | 人工智能 | 527 | |
安徽理工大学 | 人工智能 | 526 | |
重庆理工大学 | 人工智能 | 521 | |
海南师范大学 | 人工智能 | 520 | |
成都大学 | 人工智能 | 518 | |
南昌航空大学 | 人工智能 | 517 | |
重庆工商大学 | 人工智能 | 515 | 地方专项计划 |
上海应用技术大学 | 人工智能 | 513 | |
湖南工商大学 | 人工智能 | 512 | |
重庆工商大学 | 人工智能 | 510 | |
大连交通大学 | 人工智能 | 508 | |
北京师范大学-香港浸会大学 | 人工智能 | 507 | 中外合作办学 |
湖南第一师范学院 | 人工智能 | 505 | |
天津城建大学 | 人工智能 | 500 | |
成都工业学院 | 人工智能 | 500 | |
闽南师范大学 | 人工智能 | 497 | |
江西科技师范大学 | 人工智能 | 494 | |
湘南学院 | 人工智能 | 487 | |
青海民族大学 | 人工智能 | 487 | |
郑州航空工业管理学院 | 人工智能 | 483 | |
重庆文理学院 | 人工智能 | 483 | |
西安航空学院 | 人工智能 | 482 | |
南阳理工学院 | 人工智能 | 480 | |
宜春学院 | 人工智能 | 477 | |
重庆第二师范学院 | 人工智能 | 476 | |
黑龙江工程学院 | 人工智能 | 471 | |
商洛学院 | 人工智能 | 471 | |
泰山学院 | 人工智能 | 466 | |
河池学院 | 人工智能 | 466 | |
成都锦城学院 | 人工智能 | 463 | |
电子科技大学成都学院 | 人工智能 | 462 | |
重庆财经学院 | 人工智能 | 452 | |
天津理工大学中环信息学院 | 人工智能 | 450 | |
南宁理工学院 | 人工智能 | 450 | |
烟台科技学院 | 人工智能 | 447 | |
天津仁爱学院 | 人工智能 | 443 | |
河北东方学院 | 人工智能 | 443 | |
广州城市理工学院 | 人工智能 | 442 | 无人系统机器人 |
重庆对外经贸学院 | 人工智能 | 437 | |
南通理工学院 | 人工智能 | 432 | |
重庆城市科技学院 | 人工智能 | 430 | |
广东东软学院 | 人工智能 | 429 | |
泉州信息工程学院 | 人工智能 | 427 | |
丽江文化旅游学院 | 人工智能 | 419 |
人工智能作为未来发展的重要方向,各所高校在开设人工智能专业方面积极探索,为学生提供了丰富的学习资源和发展平台。学生在选择学府时,可以综合考虑学校的师资力量、课程设置、实践机会等因素,找到适合自己的人工智能专业学校。如果你的分数在专科以下,可以考虑:湖北工业大学继续教育学院,湖北理工学院,录取分数低,可以咨询招生老师获取招生信息。
推荐阅读
那个学校的人工智能专业出来就业好?
标签: